Consult the DIR3 codes of Ajuntament d'Eivissa to make an electronic invoice
Ajuntament d'Eivissa
Basic information
- NIF (CIF): ESP0702600H
- Carrer de Canàries, 35
- 07800 Eivissa
- Illes Balears
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
Organizational units | Accounting Office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
Administración General y Secretaría (02) | L01070260 | L01070260 | LA0004486 |
Aigüa - Sanejament - Fonts Municipals | L01070260 | L01070260 | LA0008690 |
Alumbrado Público (38) | L01070260 | L01070260 | LA0004524 |
Archivo-Biblioteca (14) | L01070260 | L01070260 | LA0004499 |
AYUNTAMIENTO DE EIVISSA | L01070260 | L01070260 | L01070260 |
Benestar Social (05) | L01070260 | L01070260 | LA0004489 |
Can Ventosa (30) | L01070260 | L01070260 | LA0004516 |
Cementerios (11) | L01070260 | L01070260 | LA0004496 |
Centro Protección Animales (31) | L01070260 | L01070260 | LA0004517 |
Comercio y Promoción Económica (29) | L01070260 | L01070260 | LA0004515 |
Covid-19 - Coronavirus | L01070260 | L01070260 | LA0016416 |
Cultura (13) | L01070260 | L01070260 | LA0004498 |
Deportes (22) | L01070260 | L01070260 | LA0004508 |
Educación (06) | L01070260 | L01070260 | LA0004491 |
Edusi - Fondos Feder | L01070260 | L01070260 | LA0016417 |
Eficiencia Energética (49) | L01070260 | L01070260 | LA0025675 |
Escoletas Municipales (27) | L01070260 | L01070260 | LA0004513 |
Festejos Populares (15) | L01070260 | L01070260 | LA0004500 |
Formación Interna (42) | L01070260 | L01070260 | LA0005257 |
Habitatge (54) | L01070260 | L01070260 | LA0016955 |
Informática (33) | L01070260 | L01070260 | LA0004519 |
Jardines (04) | L01070260 | L01070260 | LA0007043 |
Juventud (16) | L01070260 | L01070260 | LA0004501 |
Limpieza Edificios Municipales (07) | L01070260 | L01070260 | LA0004492 |
Limpieza Viaría y Recogida Residuos (26) | L01070260 | L01070260 | LA0004512 |
Mantenimiento Edificios Municipales | L01070260 | L01070260 | LA0008688 |
Medio Ambiente (39) | L01070260 | L01070260 | LA0004525 |
Mercados (20) | L01070260 | L01070260 | LA0004505 |
Modernización - Transparencia | L01070260 | L01070260 | LA0008691 |
Movilidad (51) | L01070260 | L01070260 | LA0004527 |
Museo Puget y Centro Medina Yabisah (24) | L01070260 | L01070260 | LA0004510 |
Next Generation Comercio | L01070260 | L01070260 | LA0025956 |
Next Generation Viu la Posidonia | L01070260 | L01070260 | LA0026758 |
Normalización Lingüística (17) | L01070260 | L01070260 | LA0004502 |
Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales (18) | L01070260 | L01070260 | LA0004503 |
Organos de Gobierno y Alcaldia (01) | L01070260 | L01070260 | LA0004481 |
Parques Infantiles (44) | L01070260 | L01070260 | LA0005259 |
Participación Ciudadana (32) | L01070260 | L01070260 | LA0004518 |
Patrimonio Histórico (28) | L01070260 | L01070260 | LA0004514 |
PATRONATO MUNICIPAL DE MÚSICA DE EIVISSA | LA0004350 | LA0004350 | LA0004350 |
PATRONATO MUNICIPAL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE EIVISSA | LA0004351 | LA0004351 | LA0004351 |
Plan de Turismo Sostenible (55) | L01070260 | L01070260 | LA0025677 |
Plan Municipal de Drogas (09) | L01070260 | L01070260 | LA0004494 |
Playas (43) | L01070260 | L01070260 | LA0005258 |
Policía Local (03) | L01070260 | L01070260 | LA0004487 |
Políticas de Igualdad (53) | L01070260 | L01070260 | LA0004528 |
Prensa y Comunicación (10) | L01070260 | L01070260 | LA0004495 |
Projectes Next Generation | L01070260 | L01070260 | LA0025676 |
Protección Civil (35) | L01070260 | L01070260 | LA0004521 |
Recursos Humanos (36) | L01070260 | L01070260 | LA0004522 |
Salud Pública (40) | L01070260 | L01070260 | LA0004526 |
Servei d'Ocupació (12) | L01070260 | L01070260 | LA0004497 |
Servicio de Atención al Ciudadano (S.A.C.) (25) | L01070260 | L01070260 | LA0004511 |
Servicios Económicos (19) | L01070260 | L01070260 | LA0004504 |
Suministro Energía Eléctrica (99) | L01070260 | L01070260 | LA0004529 |
Telefonia (Fijos y móviles) | L01070260 | L01070260 | LA0008689 |
Turismo (21) | L01070260 | L01070260 | LA0004506 |
Urbanismo (08) | L01070260 | L01070260 | LA0004493 |
Vivero de Empresas (41) | L01070260 | L01070260 | LA0005256 |
Vivienda y Núcleo Histórico (34) | L01070260 | L01070260 | LA0004520 |
Voluntariado (37) | L01070260 | L01070260 | LA0004523 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the Public Administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In the B2Brouter Directory you can find the verified DIR3 codes of Ajuntament d'Eivissa as well as those of other Public Administrations.
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for providers of the Public Administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services