Consult the DIR3 codes of Ayuntamiento de Roquetas de Mar to make an electronic invoice
Ayuntamiento de Roquetas de Mar
Basic information
- NIF (CIF): ESP0407900J
- Plaza de la Constitución, 1
- 04740 Roquetas de Mar
- Almería
- Spain
- See the map
- Invoice delivery method
- Transport: FACe
- Document type: FacturaE 3.2
Organizational units | Accounting Office | Management body | Processing unit |
---|---|---|---|
AGENDA URBANA | L01040792 | LA0019615 | LA0019639 |
AGENDA URBANA * ASEO URBANO | L01040792 | LA0019615 | LA0015554 |
AGENDA URBANA * MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS Y MOVILIARIO URBANO | L01040792 | LA0019615 | LA0015531 |
AGENDA URBANA * MEDIO AMBIENTE | L01040792 | LA0019615 | LA0015526 |
AGENDA URBANA * PARQUES Y JARDINES | L01040792 | LA0019615 | LA0015528 |
AGENDA URBANA * SALUD Y CONSUMO | L01040792 | LA0019615 | LA0015527 |
AGRICULTURA Y PESCA | L01040792 | LA0015438 | LA0015530 |
ALCALDIA * INTERVENCION | L01040792 | LA0015438 | LA0015492 |
ALCALDIA * OBRAS PUBLICAS | L01040792 | LA0015438 | LA0015516 |
ALCALDIA * TESORERIA | L01040792 | LA0015438 | LA0015545 |
ALCALDIA PRESIDENCIA | L01040792 | LA0015438 | LA0015482 |
ARCHIVO MUNICIPAL | L01040792 | LA0015475 | LA0019729 |
ASEO URBANO | L01040792 | LA0015477 | LA0015554 |
ATENCION CIUDADANA, HACIENDA Y CONTRATACION | L01040792 | LA0015478 | LA0015549 |
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR | L01040792 | L01040792 | L01040792 |
CARRIL BICI | L01040792 | LA0015438 | LA0019781 |
CASTILLO Y EXPOSICIONES | L01040792 | LA0015475 | LA0019776 |
CICLO INTEGRAL DEL AGUA | L01040792 | LA0019616 | LA0019618 |
CLIMATIZACION | L01040792 | LA0015477 | LA0015557 |
CLIMATIZACIÓN Y E.E. | L01040792 | LA0019616 | LA0019780 |
COLEGIOS, BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD | L01040792 | LA0015475 | LA0015535 |
COMERCIO | L01040792 | LA0019655 | LA0019635 |
COMUNICACION SOCIAL | L01040792 | LA0015438 | LA0015481 |
CONSERVACION EDIFICIOS-INSTALACIONES CONJUNTA | L01040792 | LA0015438 | LA0019681 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CMIM | L01040792 | LA0015476 | LA0019682 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS AREA AGENDA URBANA | L01040792 | LA0019615 | LA0019680 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS AREA FAMILIA | L01040792 | LA0015476 | LA0019679 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS AREA GOBIERNO INTERIOR | L01040792 | LA0015475 | LA0019683 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS AREA HACIENDA Y CONTRATACION | L01040792 | LA0015478 | LA0019684 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS AREA T.D. | L01040792 | LA0019616 | LA0019685 |
CONSORCIO DE RESIDUOS DEL PONIENTE ALMERIENSE | LA0006328 | LA0006328 | LA0006328 |
CONTRATACION | L01040792 | LA0015478 | LA0015491 |
CULTURA | L01040792 | LA0015475 | LA0015536 |
DEPORTES Y FESTEJOS | L01040792 | LA0015475 | LA0015541 |
DESARROLLO URBANO | L01040792 | LA0015477 | LA0015490 |
DEUDA MUNICIPAL | L01040792 | LA0015478 | LA0015493 |
ECONOMIA CIRCULAR Y TRANSFORMACION DIGITAL * ALUMBRADO PÚBLICO | L01040792 | LA0019616 | LA0015551 |
ECONOMIA Y HACIENDA | L01040792 | LA0015478 | LA0015555 |
EDUSI GASTOS CORRIENTES | L01040792 | LA0015475 | LA0015552 |
EMPLEO | L01040792 | LA0015475 | LA0015488 |
ENERGIA ELECTRICA | L01040792 | LA0015477 | LA0015551 |
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA | L01040792 | LA0015475 | LA0015537 |
ESCUELA MUSICA, DANZA Y TEATRO | L01040792 | LA0015475 | LA0019775 |
FAMILIA | L01040792 | LA0015476 | LA0015548 |
GABINETE DE ALCALDIA | L01040792 | LA0015438 | LA0015480 |
GESTION TRIBUTARIA | L01040792 | LA0015478 | LA0015494 |
GOBIERNO INTERIOR, PROYECCION CULTURAL Y DEPORTIVA | L01040792 | LA0015475 | LA0015538 |
GOBIERNO INTERIOR, PROYECCION CULTURAL Y DEPORTIVA * REGISTRO E/S | L01040792 | LA0015475 | LA0015544 |
GOBIERNO INTERIOR, PROYECCION CULTURAL Y DEPORTIVA * TEATRO AUDITORIO | L01040792 | LA0015475 | LA0019777 |
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO LOCAL | L01040792 | LA0015477 | LA0015516 |
INFRAESTRUCTURAS, MANT. Y SERVICIOS URBANOS | L01040792 | LA0015477 | LA0015531 |
INTERVENCION | L01040792 | LA0015478 | LA0015492 |
JUVENTUD Y VOLUNTARIADO | L01040792 | LA0015475 | LA0015540 |
LIMPIEZA Y OTROS | L01040792 | LA0015477 | LA0015550 |
MAYORES | L01040792 | LA0015476 | LA0019678 |
MEDIO AMBIENTE | L01040792 | LA0015477 | LA0015526 |
MERCADO ABASTOS | L01040792 | LA0019615 | LA0019727 |
MUJER Y MAYORES | L01040792 | LA0015476 | LA0015534 |
NAVE MUNICIPAL | L01040792 | LA0015477 | LA0015547 |
OC-INTERVENCION | LA0015492 | LA0015475 | LA0019777 |
OG-ECONOMIA CIRCULAR Y TRANSFORMACION DIGITAL | L01040792 | LA0019616 | LA0015489 |
PARKING PUBLICO | L01040792 | LA0015438 | LA0019675 |
PARQUE MOVIL | L01040792 | LA0015438 | LA0019677 |
PARQUE, JARDINES Y MERCADOS | L01040792 | LA0015477 | LA0015528 |
PATRIMONIO | L01040792 | LA0015478 | LA0015543 |
PATRIMONIO Y ADQUISICION DEL SUELO | L01040792 | LA0019615 | LA0019640 |
PESCA | L01040792 | LA0019655 | LA0019728 |
PISCINA Y POLIDEPORTIVO EL PARADOR | L01040792 | LA0015475 | LA0015542 |
PLAYAS | L01040792 | LA0015479 | LA0019731 |
PRESIDENCIA | L01040792 | LA0019655 | LA0015481 |
PRESIDENCIA * AGRICULTURA | L01040792 | LA0019655 | LA0015530 |
PRESIDENCIA * CONSERVACION EDIFICIOS-INSTALACIONES AREA PRESIDENCIA | L01040792 | LA0019655 | LA0015490 |
PRESIDENCIA * GABINETE DE ALCALDIA | L01040792 | LA0019655 | LA0015480 |
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN | L01040792 | LA0015438 | LA0019782 |
PREVENCION Y RIESGOS LABORALES | L01040792 | LA0015475 | LA0015487 |
PROGRAMAS EUROPEOS | L01040792 | LA0015475 | LA0015553 |
PROMOCION COMUNITARIA | L01040792 | LA0015476 | LA0015533 |
PROTECCION CIVIL | L01040792 | LA0015438 | LA0015485 |
PROTOCOLO | L01040792 | LA0019655 | LA0019676 |
PYMES Y MERCADILLOS | L01040792 | LA0019655 | LA0019636 |
RECAUDACION | L01040792 | LA0015478 | LA0015546 |
RECURSOS HUMANOS | L01040792 | LA0015475 | LA0015486 |
REGISTRO E/S | L01040792 | LA0015478 | LA0015544 |
SALUD Y CONSUMO | L01040792 | LA0015477 | LA0015527 |
SEGURIDAD CIUDADANA | L01040792 | LA0015438 | LA0015484 |
SERVICIOS JURIDICOS | L01040792 | LA0015438 | LA0015483 |
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | L01040792 | LA0015476 | LA0015532 |
SUELO, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO LOCAL | L01040792 | LA0015477 | LA0015515 |
TEATRO AUDITORIO | L01040792 | LA0015475 | LA0015539 |
TELEFONIA | L01040792 | LA0015477 | LA0015556 |
TERMINAL Y PARADAS DE TRANSPORTE | L01040792 | LA0015438 | LA0019779 |
TESORERIA | L01040792 | LA0015478 | LA0015545 |
TIEMPO LIBRE | L01040792 | LA0015475 | LA0019730 |
TRANSFORMACION DIGITAL | L01040792 | LA0015477 | LA0015489 |
TRANSPORTE URBANO | L01040792 | LA0019616 | LA0019656 |
TURISMO, COMERCIO Y PLAYAS | L01040792 | LA0015479 | LA0015529 |
VOLUNTARIADO | L01040792 | LA0015476 | LA0019637 |
What is FACe?
FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.
The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.
B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.
What are the DIR3 codes?
The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the Public Administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.
In the B2Brouter Directory you can find the verified DIR3 codes of Ayuntamiento de Roquetas de Mar as well as those of other Public Administrations.
Other users have searched
When is it mandatory to make an electronic invoice?
In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for providers of the Public Administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format.
For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.
Sign up to use our electronic invoicing services